كرة القدم هي الرياضة الأولى في قارة افريقيا، وهي غالبا ما تلعب في ملاعب متعددة الاستخدامات تستضيف رياضات أخرى غير كرة القدم، مثل ألعاب القوى.
مع ان سعة الملاعب في افريقيا لا تختلف كثيرا عن سعة الملاعب الأوروبية، إلا أنه من غير الممكن مقارنتها بالملاعب الأوروبية عندما يتعلق الامر بجودة المرافق ونوعية الأرضية.
فيما يلي ترتيب أكبر الملاعب في افريقيا من حيث السعة.
أكبر 10 ملاعب كرة قدم في افريقيا
# | الملاعب | الموقع | السعة |
1 | سوكر سيتي | جنوب أفريقيا | 94,736 |
2 | ستاد برج العرب | مصر | 86,000 |
3 | ملعب 5 جويلية 1962 | الجزائر | 85,000 |
4 | ملعب الشهداء | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 80,000 |
5 | الملعب الوطني هراري | زيمبابوي | 80,000 |
6 | ستاد القاهرة الدولي | مصر | 74,100 |
7 | ملعب محمد الخامس | المغرب | 67,000 |
8 | ملعب إليس بارك | جنوب أفريقيا | 62,567 |
9 | ملعب أبوجا | نيجيريا | 60,491 |
10 | الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس | تونس | 60,000 |
لست ربوت