إقليم الرحامنة هو أحد أقاليم المملكة المغربية، المحاط باربعة إقاليم سطات، الجديدة، أسفي، مراكش وقلعة السراغنة. يقع إقليم الرحامنة وسط البلاد بمحاذات إقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش أسفي ويخترقه نهر أم الربيع. أّعلن عن احداث هذا الإقليم خلال بداية سنة 2009 ويضم الإقليم عند نشأته دائرتين، دائرة الرحامنةودائرة سيدي بو عثمان. ويضم الإقليم أكبر قاعدة عسكرية في شمال أفريقيا.وكدذلك إلى منجم الفوسفاط، وهناك أول جامعة للبولتيكنيك في المغرب وهي جامعة محمد السادس التي هي في طور البناء حيث ستنطلق الدراسة بها في 2014.
يضم الإقليم بلدية واحدة والجماعات القروية التالية:
| العلم | أسم الجماعة | الاسم اللاتيني | النوع الإداري | عدد السكان 2004 | عدد الأسر 2014 | عدد السكان 2014 | النمو السكاني 20014/2015 | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آيت الطالب | Ait Taleb | جماعة قروية | 8.888 | |||||
| آيت حمو | Ait Hammou | جماعة قروية | 7.499 | |||||
| أولاد املول | Oulad Imloul | جماعة قروية | 9.641 | |||||
| أولاد حسون حمري | Oulad Hassoune Hamri | جماعة قروية | 8.554 | |||||
| أولاد عامر تزمرين | Oulad Aamer Tizmarine | جماعة قروية | 5.382 | |||||
| البريكيين | Labrikiyne | جماعة قروية | 13.225 | |||||
| الجعافرة (المغرب) | Jaafra | جماعة قروية | 10.060 | |||||
| الجبيلات | Jbilate | جماعة قروية | ||||||
| الجعيدات أو الجعيدات (إقليم قلعة السراغنة) | Jaidate | جماعة قروية | 11.012 | |||||
| انزالت لعظم | Nzalat Laadam | جماعة قروية | 14.651 | |||||
| بن جرير | Ben Guerir | بلدية | 62.872 | |||||
| بوروس (المغرب) | Bourrous | جماعة قروية | 5.748 | |||||
| بوشان | Bouchane | جماعة قروية | 9.554 | |||||
| رأس عين الرحامنة | Ras Ain Rhamna | جماعة قروية | 12.924 | |||||
| سكورة الحدرة | Skoura Lhadra | جماعة قروية | 8.942 | |||||
| سيدي بوبكر (إقليم الرحامنة) | Sidi Boubker | جماعة قروية | 6.398 | |||||
| سيدي بوعثمان أو سيدي بوعثمان (قلعة السراغنة) | Sidi Bou Othmane | جماعة قروية | 17.492 | |||||
| سيدي عبد الله (إقليم الرحامنة) | Sidi Abdallah | جماعة قروية | 10.175 | |||||
| سيدي علي لبراحلة | Sidi Ali Labrahla | جماعة قروية | 6.894 | |||||
| سيدي غانم (إقليم الرحامنة) | Sidi Gahnem | جماعة قروية | 12.159 | |||||
| سيدي منصور (إقليم الرحامنة) | Sidi Mansour | جماعة قروية | 6.318 | |||||
| صخور الرحامنة أو صخور الرحامنة (قلعة السراغنة) | Skhour Rhamna | جماعة قروية | 14.346 | |||||
| عكرمة (إقليم الرحامنة) | Akarma | جماعة قروية | 5.662 | |||||
| لبريكيين | Labrikiyne | جماعة قروية | 13225 | |||||
| لمحرة | Lamharra | جماعة قروية | 10.172 |
